Com um perfeito balanço entre performance, durabilidade e ergonomia, o HH360 é ideal para as aplicações O2O de hoje em dia, fazendo com que você possa escanear entre os tradicionais códigos de barras impressos, ou os códigos de barras em tela. Com sua alta velocidade de leitura (até 300 leituras por segundo), ele tem a capacidade de ler códigos de barras típicos 1D (com distância de até 600mm), de alta densidade, ou até mesmo códigos danificados ou mal impressos, tudo utilizando o mesmo dispositivo. Também habilita a leitura de todos os códigos de barras lineares apresentados em sua tela, eliminando a necessidade de compra de um escâner específico.
Tipo de Leitura | Laser |
Direção de Leitura | Unidirecional |
Interface | USB |
Código de Barras | 1D (Ver Manual) |
Velocidade de Leitura | 300 scan/s |
Distância de Leitura | 200 mm (Code39 de 5 mil) |
Indicadores | LED |
Compatibilidade | Windows 32-64 bits |
Dimensões (C x L x A) | 98 mm × 126 mm × 155 mm |
Peso | 140 g |
Tensão de Entrada | 5 ± 0.5VDC |
Potência Operacional | 900 mW, 180 mA (Típico) a 5VDC em espera |
Potência | 500 mW, 100 mA (Típico) @ 5VDC |
Interface | USB, RS232, KBW |
Temperatura de Operação | 0ºC a 50ºC |
Temperatura de Armazenagem | -40ºC a 60ºC |
Umidade | 95% |
Queda | 1 a 1,5 m aleatoriamente |
Selagem Ambiental | IP40 |
Níveis de Luz | 0 a 70,000LUX |
Padrão de leitura | Feixe único |
Velocidade de leitura | 300 varreduras por segundo |
Contraste de impressão | 20% |
Pitch, Skew | 65° a 75° |
Densidade mínima | 3 mil |
Capacidade de decodificação | leitura dos códigos 1D mais utilizados |
Todos os direitos reservados CNPJ 34.474.854/0001-21