Dimensões e Fixação
Preparado para fixação em parede/painel | Não |
Peso líquido | 1,73 kg |
Dimensões do Produto (L x P x A) | 437 x 337 x 156 mm |
Peso Bruto com embalagem | 2,46 kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 437 x 337 x 156 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 437 x 273 x 48 mm |
Dimensões com Embalagem | 488 x 348 x 102 mm |
Características
Tipo de painel | Anti-reflexivo |
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 47,0 cm |
Pixel pitch | 0,3 mm |
Contraste estático | 1.000:1 |
Frequência do painel | 60 Hz |
Tratamento da tela | Low Blue Mode |
Ângulo de Visão | H:90° V:65° |
Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
Brilho | 200 cd/m² |
Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
Tempo de resposta | 5 ms |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
Resolução de Tela | 1366 x 768 |
Especificações
Modelo | E970SWHNL |
Tecnologia de Painel | TN |
Polegadas | 18,5″ |
Empilhamento máximo | 10 camadas |
Conexões | 1x VGA1x HDMI 1.4 |
Destaque | VGA e HDMI |
Base ajustável | Inclinação: 1.5° / 8,5° |
Produto
Sistema de cores | Maior que 16 Milhões |
Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado < 13 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
Fonte | Interna – 100~240V – 50/60 Hz |
Alto-Falantes | Não |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante da base | Preta |
Consumo (máximo) | Ligado < 13 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
Consumo Ligado | Ligado < 13 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
Controles manuais | Power |
Cor predominante do produto | Preta |
Garantia | 12 meses |
Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor |
Todos os direitos reservados CNPJ 34.474.854/0001-21